Untuk kenyamanan dan keamanan Anda, pastikan setiap interaksi terkait produk maupun layanan IFG Life dilakukan bersama Tenaga Pemasar Resmi IFG Life.
Mereka hadir untuk memberikan informasi yang akurat, pendampingan yang profesional, serta memastikan setiap langkah yang Anda ambil sesuai dengan ketentuan dan standar layanan perusahaan.
Komitmen kami adalah menghadirkan pengalaman berasuransi yang aman, transparan, dan terpercaya bagi Anda dan keluarga.
Berikut kami informasikan nama dan kode team pemasar IFG Life yang resmi dan terdaftar sebagai agen yang aktif (update 24 November 2025):
| NO | AGENT CODE | AGENT NAME |
| |
| 1 | 0000004313 | MARLINDA SIMANJUNTAK | BANDUNG | |
| 2 | 0000013858 | ERLINA AULIA,S MUD | BANDUNG | |
| 3 | 0000023724 | RUHIMAN | BANDUNG | |
| 4 | 0000025503 | LINDAWATY R. PANJAITAN, SE | BANDUNG | |
| 5 | 0000027404 | HERLINA, S.SI | BANDUNG | |
| 6 | 0000069606 | BACHRUDIN ABDUL HAMID | BANDUNG | |
| 7 | 0000752060 | THOMSON HUTAJULU | BANDUNG | |
| 8 | 0133566815 | LILIS TITA AGUSTINI | BANDUNG | |
| 9 | 0000002237 | KASMANUL HAKIM | BANJARMASIN | |
| 10 | 0000019657 | HJ.MELINA DESIJANTI, SH | BANJARMASIN | |
| 11 | 0000021756 | FITRIANNY,SE | BANJARMASIN | |
| 12 | 0000021832 | SURATHOL ANISA | BANJARMASIN | |
| 13 | 0000024683 | EKA SUWARTININGSIH | BANJARMASIN | |
| 14 | 0000030225 | JUMADI | BANJARMASIN | |
| 15 | 0000031180 | VICK ALMARO RAMADHAN | BANJARMASIN | |
| 16 | 0000037272 | CARINA AURELLIA WULANDARI | BANJARMASIN | |
| 17 | 0000071466 | WIWI FATMAWATI | BANJARMASIN | |
| 18 | 0000751471 | HIMAWAN LAKSONO | BANJARMASIN | |
| 19 | 0000751545 | MUHAMMAD REZA FAHRIZAL | BANJARMASIN | |
| 20 | 0133568280 | SITI MARFUAH | BANJARMASIN | |
| 21 | 0133569542 | JUWITA ANGGUN PRATAMA | BANJARMASIN | |
| 22 | 0133569963 | AHMAD NAUFAL NAJMI | BANJARMASIN | |
| 23 | 0133570083 | TITI RAYAWATI | BANJARMASIN | |
| 24 | 0133570582 | FLORENTINA | BANJARMASIN | |
| 25 | 0133571376 | ISMAYANA ARSYAD | BANJARMASIN | |
| 26 | 0133572686 | ADIEN FARHANI | BANJARMASIN | |
| 27 | 0133572998 | WULANDARI | BANJARMASIN | |
| 28 | 0133574066 | WAHYUNINGSIH, SE | BANJARMASIN | |
| 29 | 0133579931 | LINA JULIATI | BANJARMASIN | |
| 30 | 0133580026 | IDA NAVYTRI | BANJARMASIN | |
| 31 | 0133580157 | HENNI ROMAIDA, S.Pd | BANJARMASIN | |
| 32 | 0133580165 | DINI PUSPITASARI | BANJARMASIN | |
| 33 | 0133580732 | MARSILINA HIDAYATI | BANJARMASIN | |
| 34 | 0000001105 | PARTIMIN | CIREBON | |
| 35 | 0000004121 | ESTININGRUM DYAH ARDHIANI,STP | CIREBON | |
| 36 | 0000004162 | NURSALIM,SH | CIREBON | |
| 37 | 0000012181 | SUTANTO | CIREBON | |
| 38 | 0000051296 | MUSTOFA | CIREBON | |
| 39 | 0000052010 | WIDODO | CIREBON | |
| 40 | 0000074383 | NURHASANAH | CIREBON | |
| 41 | 0000752061 | Z. MUTAQIN | CIREBON | |
| 42 | 0133568257 | NUR AENI | CIREBON | |
| 43 | 0000000977 | DRA. NI NYOMAN SUKARDI | DENPASAR | |
| 44 | 0000005522 | NI KETUT SRI WARTINI | DENPASAR | |
| 45 | 0000005530 | MARIA A. MOI | DENPASAR | |
| 46 | 0000011330 | KAROLINA INA MAGDALENA HILUNGARA | DENPASAR | |
| 47 | 0000017644 | NI KETUT SEMBERWATI | DENPASAR | |
| 48 | 0000040270 | DEWI HANDAYANI | DENPASAR | |
| 49 | 0000070615 | I MADE SUKMA WIJAYA | DENPASAR | |
| 50 | 0000752008 | SHERLY TUMANGKENG | DENPASAR | |
| 51 | 0000752022 | NAHRI | DENPASAR | |
| 52 | 0000752028 | BAIQ SARIATI | DENPASAR | |
| 53 | 0000752081 | KOMANG SUKRENI | DENPASAR | |
| 54 | 0000752113 | ANAK AGUNG SAGUNG MIRAH WIJAYANTI | DENPASAR | |
| 55 | 0133570445 | PIUS LEDO TODA SH | DENPASAR | |
| 56 | 0133572290 | DRA EMMY SAHARA MSC (HONS) | DENPASAR | |
| 57 | 0133572361 | NURHAYATI | DENPASAR | |
| 58 | 0133572504 | WANDA LENNYSTHA | DENPASAR | |
| 59 | 0133574065 | YACOB UMBU NGENA NGGABA, S.IP | DENPASAR | |
| 60 | 0133581041 | JESSICA ATHALIA PURVANCE | DENPASAR | |
| 61 | 0000000162 | MIRWATY SE | JAKARTA | |
| 62 | 0000005672 | MARIA ANITA, SE. | JAKARTA | |
| 63 | 0000006047 | DEWI UNTARI, | JAKARTA | |
| 64 | 0000006122 | MUJI SUPRIATIN , SE | JAKARTA | |
| 65 | 0000009608 | MULIA | JAKARTA | |
| 66 | 0000025095 | UMI SURYANTI | JAKARTA | |
| 67 | 0000025418 | ENTIN HARYANI | JAKARTA | |
| 68 | 0000031738 | DRA. ANA LUKITA | JAKARTA | |
| 69 | 0000043586 | SRI ANIS PADEMININGSIH | JAKARTA | |
| 70 | 0000063536 | KATHRIEN OKKY RISELANIKA | JAKARTA | |
| 71 | 0000068554 | ELIS ROSMIATI | JAKARTA | |
| 72 | 0000073895 | SRI HAYATI | JAKARTA | |
| 73 | 0000751464 | BENNY TJAHJADI | JAKARTA | |
| 74 | 0000751873 | NANCY SIAHAAN | JAKARTA | |
| 75 | 0133567331 | NORA SYAMWAY | JAKARTA | |
| 76 | 0133567612 | VIADOLOROSA MAGDALENA | JAKARTA | |
| 77 | 0133568233 | NURKOLIS | JAKARTA | |
| 78 | 0133571952 | DRA. SRI MULYANI WONGSO | JAKARTA | |
| 79 | 0133580672 | FRISKA SIMBOLON | JAKARTA | |
| 80 | 0133580800 | ADE IRMA DALIANTI | JAKARTA | |
| 81 | 0000032927 | ERIKA SULASTRI MARPAUNG | JAMBI | |
| 82 | 0000051568 | ASHARI, DRS | JAMBI | |
| 83 | 0000063776 | HENRA JUANDA SIRAIT | JAMBI | |
| 84 | 0000071497 | YOLANDA ANGGI PRAMESTI | JAMBI | |
| 85 | 0000074390 | YAHYA SIAGIAN | JAMBI | |
| 86 | 0000751682 | MUHAMMAD ZIKRI | JAMBI | |
| 87 | 0000751876 | IIN WAHYUNI | JAMBI | |
| 88 | 0133567809 | ARTHIAH.M | JAMBI | |
| 89 | 0133572462 | EKA ARIANTI | JAMBI | |
| 90 | 0133572972 | DAVID MARULI TUA | JAMBI | |
| 91 | 0133573189 | PUTRA RAMADAN | JAMBI | |
| 92 | 0133573288 | APRILYA DIAN PUTRI | JAMBI | |
| 93 | 0133573289 | ISRA RIZKA PRATAMI | JAMBI | |
| 94 | 0133580156 | ELVIA AR | JAMBI | |
| 95 | 0133580585 | WENNY KEMA SEPTIA | JAMBI | |
| 96 | 0133580844 | ENDANG SUSANTI | JAMBI | |
| 97 | 0133581305 | RIZA MARTINI | JAMBI | |
| 98 | 0133581386 | SHONIA SRI REJEKI | JAMBI | |
| 99 | 0000013859 | AGUSTINA KAITJILY | JAYAPURA | |
| 100 | 0000064468 | AGUSRINA NISHAMDIYANI, S.PT | JAYAPURA | |
| 101 | 0000066581 | SILVIANE SESKA KUSEN | JAYAPURA | |
| 102 | 0133581202 | ELSA IRMAWATI MOANGKWE | JAYAPURA | |
| 103 | 0000002407 | JANUARTI DORCE MARYU | MAKASSAR | |
| 104 | 0000002461 | YUSTIN PASONGLI,SE | MAKASSAR | |
| 105 | 0000002584 | SUNNIA, ST. | MAKASSAR | |
| 106 | 0000005610 | HJ.SARIFA NUHERIAH, SE | MAKASSAR | |
| 107 | 0000010480 | SYAMSUDDIN, SE | MAKASSAR | |
| 108 | 0000016411 | DRA. SURIYANI | MAKASSAR | |
| 109 | 0000026935 | LUKAS LOUPESY HILEWE | MAKASSAR | |
| 110 | 0000030517 | NORTJE MANGKEY | MAKASSAR | |
| 111 | 0000031314 | ENGEL BERTHA LONDAR | MAKASSAR | |
| 112 | 0000031938 | THELMA CHRISTINA MAGDALENA | MAKASSAR | |
| 113 | 0000040980 | SELVIA NETY MUSKITA | MAKASSAR | |
| 114 | 0000046737 | SITTI HASNI HB | MAKASSAR | |
| 115 | 0000051136 | LAODE AGU | MAKASSAR | |
| 116 | 0000066652 | HASNIATI | MAKASSAR | |
| 117 | 0000073056 | MARKUS TODINGAN | MAKASSAR | |
| 118 | 0000073250 | S HASANUDDIN | MAKASSAR | |
| 119 | 0000752010 | ADRIANA L LANTANG | MAKASSAR | |
| 120 | 0000752099 | HAJMAH | MAKASSAR | |
| 121 | 0133568503 | INA PRIHATININGSIH | MAKASSAR | |
| 122 | 0133569555 | MUHAMMAD ACHYAR ANUGRAH | MAKASSAR | |
| 123 | 0133569915 | ANITA S.SI M.KES | MAKASSAR | |
| 124 | 0133573150 | RIANI SIMAMORA | MAKASSAR | |
| 125 | 0133574068 | WA ODE KUNU | MAKASSAR | |
| 126 | 0133580179 | ASTUTI ANGRIANI | MAKASSAR | |
| 127 | 0133580321 | WAHYUNI DAUD | MAKASSAR | |
| 128 | 0133580586 | SYARIFAH WAHDANIA | MAKASSAR | |
| 129 | 0133580673 | RATNA SARI | MAKASSAR | |
| 130 | 0133581171 | FENSYE ORNO | MAKASSAR | |
| 131 | 0000071434 | MARIA MICHELAU | MANADO | |
| 132 | 0000752036 | SYURIATY MARENGKENG | MANADO | |
| 133 | 0133567871 | MERLYN JACELYN SAKSONO | MANADO | |
| 134 | 0133567872 | ANWAR SULTAN | MANADO | |
| 135 | 0133568686 | JUSUF MARUWAE | MANADO | |
| 136 | 0133570355 | ABD WAHID A ANTU | MANADO | |
| 137 | 0133570749 | RICHARD NICOLAAS BUDIE RUMAGIT | MANADO | |
| 138 | 0133571177 | ROSIDA MOKODONGAN | MANADO | |
| 139 | 0000002771 | ESMARINGAN MARIA MANULLANG DRA | MEDAN | |
| 140 | 0000002797 | HERLINA SISWATY MANIK | MEDAN | |
| 141 | 0000002825 | SITI MALENDINA SIAGIAN | MEDAN | |
| 142 | 0000002906 | NURAINI DAMANIK.SE | MEDAN | |
| 143 | 0000006588 | ROIDA SIANIPAR,SE | MEDAN | |
| 144 | 0000014706 | NUR INDRAYANI | MEDAN | |
| 145 | 0000020763 | IR. ERHULINA MUNTHE | MEDAN | |
| 146 | 0000026930 | LUKEN MANGAPUL GULTOM | MEDAN | |
| 147 | 0000028087 | CORRY ADELINA SIANTURI | MEDAN | |
| 148 | 0000029707 | BENARIS SITUMORANG.SE | MEDAN | |
| 149 | 0000032985 | RUSPINA HALOHO | MEDAN | |
| 150 | 0000037762 | TIO RISMA SINAGA | MEDAN | |
| 151 | 0000042393 | HOTMA.H.R.Y SIMANJUNTAK, SE | MEDAN | |
| 152 | 0000043140 | EMERENSYA LUSIANA HUTABARAT | MEDAN | |
| 153 | 0000073296 | TELLA MARIANI PARDEDE | MEDAN | |
| 154 | 0000073867 | RATNA SIMAMORA | MEDAN | |
| 155 | 0000074787 | LEDES NURCAHAYA RAJAGUKGUK | MEDAN | |
| 156 | 0000751468 | ENDANG SULISTYOWATI SE | MEDAN | |
| 157 | 0000751855 | SARAH ENJELINA SIAHAAN | MEDAN | |
| 158 | 0000751872 | JUNITA MEYLANCE SIMANGUNSONG | MEDAN | |
| 159 | 0000752029 | EKA RIANI | MEDAN | |
| 160 | 0000752044 | SURYA JOHAN SIMAREMARE | MEDAN | |
| 161 | 0000752087 | JANUARI RAMDAN DAMELO MARPAUNG | MEDAN | |
| 162 | 0000752117 | MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT | MEDAN | |
| 163 | 0133567905 | DERMAWATI BR SILITONGA | MEDAN | |
| 164 | 0133569252 | RUSELLY BR KABAN | MEDAN | |
| 165 | 0133569780 | EVRIANDI OMPUSUNGGU | MEDAN | |
| 166 | 0133570078 | SOFIA MARIANA PARDEDE | MEDAN | |
| 167 | 0133570870 | JAROKKI SIAGIAN | MEDAN | |
| 168 | 0133570891 | E. SUDI SIANTURI | MEDAN | |
| 169 | 0133570914 | EDWARD SIMEON CONVERNICUS TAMBUNAN | MEDAN | |
| 170 | 0133571236 | BAMBANG THESIA,S.SOS | MEDAN | |
| 171 | 0133571710 | MARANATHA MARPAUNG | MEDAN | |
| 172 | 0133572111 | GITA ANJELINA BR TARIGAN | MEDAN | |
| 173 | 0133572114 | ROSMALEM BR GINTING | MEDAN | |
| 174 | 0133572207 | CANDRA MARPAUNG | MEDAN | |
| 175 | 0133572244 | ANASTASIA MANULLANG,SE | MEDAN | |
| 176 | 0133572272 | ELVIANI BR SIHOTANG | MEDAN | |
| 177 | 0133573082 | DUMARIA GURNING,SPD | MEDAN | |
| 178 | 0133573267 | ANDRI SETIAWAN | MEDAN | |
| 179 | 0133573753 | ANGGUN SASMITA | MEDAN | |
| 180 | 0133580060 | FEBRIAN PRANA PUTRA | MEDAN | |
| 181 | 0133580270 | PURNAMA HATI NASUTION | MEDAN | |
| 182 | 0133580885 | ERWINSYAH HASIBUAN | MEDAN | |
| 183 | 0133580982 | WIDYA PUTRI UTAMI | MEDAN | |
| 184 | 0000002245 | NETTY YENI, SE | PALANGKARAYA | |
| 185 | 0000002264 | TELAWILTA | PALANGKARAYA | |
| 186 | 0000013362 | YATMIATI | PALANGKARAYA | |
| 187 | 0000022537 | FITRIANI | PALANGKARAYA | |
| 188 | 0000028302 | FARIDA ARIYANI | PALANGKARAYA | |
| 189 | 0000040208 | SORTA NGOLU SINAGA | PALANGKARAYA | |
| 190 | 0000073761 | ARIADI HERU SETIYO | PALANGKARAYA | |
| 191 | 0000074630 | LILIWATI | PALANGKARAYA | |
| 192 | 0000751433 | ERNI DWI SRI | PALANGKARAYA | |
| 193 | 0133571697 | KIPLI | PALANGKARAYA | |
| 194 | 0133571707 | BETSIDA, SE | PALANGKARAYA | |
| 195 | 0133572793 | YULIAR CHAIRIA | PALANGKARAYA | |
| 196 | 0133572973 | NANA | PALANGKARAYA | |
| 197 | 0133573186 | DIANI RAHMIDA | PALANGKARAYA | |
| 198 | 0133573913 | KARTINA TAMPUBOLON | PALANGKARAYA | |
| 199 | 0133574016 | TESTA RIA | PALANGKARAYA | |
| 200 | 0133580099 | ZAITUN | PALANGKARAYA | |
| 201 | 0000003148 | ROHMAYANTI, SH | PALEMBANG | |
| 202 | 0000025506 | MASRI RAHMAWATI | PALEMBANG | |
| 203 | 0000069178 | ESTHER NOVITA HUTAPEA | PALEMBANG | |
| 204 | 0133573422 | HENI PATRI | PALEMBANG | |
| 205 | 0133580383 | WINDYA MARGARETA | PALEMBANG | |
| 206 | 0133581278 | WARYONO | PALEMBANG | |
| 207 | 0000001365 | MASLINA BR.MANIK | PEKANBARU | |
| 208 | 0000001395 | ELSA R.HUTABARAT | PEKANBARU | |
| 209 | 0000036438 | LENTI NOVALINA SIAGIAN | PEKANBARU | |
| 210 | 0133568250 | ELEANOR | PEKANBARU | |
| 211 | 0000000639 | MASWARNI | PONTIANAK | |
| 212 | 0000008675 | ERNA MARDIANA | PONTIANAK | |
| 213 | 0000019224 | SINTA DEWI | PONTIANAK | |
| 214 | 0000020913 | URAY ENY KUSUMAWATI | PONTIANAK | |
| 215 | 0000030561 | ENDANG RATNA KS | PONTIANAK | |
| 216 | 0000040291 | BUDI SETYONO, SE | PONTIANAK | |
| 217 | 0000043137 | JURAIDAH | PONTIANAK | |
| 218 | 0000051727 | KENEDI | PONTIANAK | |
| 219 | 0000071899 | URAY MAJESTI APRILICIA | PONTIANAK | |
| 220 | 0000071900 | YULIN MARIA PARERA | PONTIANAK | |
| 221 | 0000073850 | MUHAMMAD RIVALDI | PONTIANAK | |
| 222 | 0000074546 | R.R. SRI INDIYAH ENDANG HARUNTI | PONTIANAK | |
| 223 | 0000751856 | HARTATI | PONTIANAK | |
| 224 | 0000751961 | TRI MURTI | PONTIANAK | |
| 225 | 0000752062 | JESICA SARI | PONTIANAK | |
| 226 | 0133568259 | JUHARIAH | PONTIANAK | |
| 227 | 0133568332 | SITI AMELIA WISANDI | PONTIANAK | |
| 228 | 0133568881 | NURYANI | PONTIANAK | |
| 229 | 0133569354 | NURLELA HAYATI | PONTIANAK | |
| 230 | 0133571100 | NUR ASIKIN S.SOS I | PONTIANAK | |
| 231 | 0133571235 | MEING | PONTIANAK | |
| 232 | 0133571398 | JUNIARTI | PONTIANAK | |
| 233 | 0133572927 | SARWADI | PONTIANAK | |
| 234 | 0133573307 | SURIANSYAH, S.PD.I | PONTIANAK | |
| 235 | 0133579472 | FAKHRUL MUNIB | PONTIANAK | |
| 236 | 0133580175 | BAMBANG SURYADI | PONTIANAK | |
| 237 | 0133580876 | PINTAN SARI PINEM | PONTIANAK | |
| 238 | 0000000334 | ERLIS SUSILOWATI, AMD | SEMARANG | |
| 239 | 0000003880 | ANING ERNAWATI | SEMARANG | |
| 240 | 0000003896 | DALIYEM | SEMARANG | |
| 241 | 0000003899 | SRI LESTARI | SEMARANG | |
| 242 | 0000003900 | ENDANG SRI LESTARI | SEMARANG | |
| 243 | 0000003949 | SUPATMI | SEMARANG | |
| 244 | 0000005259 | W. KHOIRIYAH, | SEMARANG | |
| 245 | 0000013134 | NUR HIDAYATI | SEMARANG | |
| 246 | 0000028774 | SRI AMBARIYANTI | SEMARANG | |
| 247 | 0000034681 | ASTERIA UNIK PRABANDARI | SEMARANG | |
| 248 | 0000036891 | CORNELIA AGUSTINA | SEMARANG | |
| 249 | 0000051819 | NOOR SYAHID | SEMARANG | |
| 250 | 0000052302 | SUYANTO | SEMARANG | |
| 251 | 0000053143 | SRI SUMIYATI | SEMARANG | |
| 252 | 0000073827 | ARSIANTI PUSPITA DEWI | SEMARANG | |
| 253 | 0000752023 | JUPRI | SEMARANG | |
| 254 | 0133569954 | CAESAR ROBIN VEGI SEMPURNA | SEMARANG | |
| 255 | 0133570106 | ZIDNY FARHATIKA | SEMARANG | |
| 256 | 0133572820 | LINDA PRATIWI | SEMARANG | |
| 257 | 0133580210 | INDRI MIDYANINGSIH | SEMARANG | |
| 258 | 0000004355 | DEDAH JUBAEDAH | SUKABUMI | |
| 259 | 0000010182 | SITI FATIMAH | SUKABUMI | |
| 260 | 0000010600 | HINDARSAH FARIDAWATI | SUKABUMI | |
| 261 | 0000011483 | SITI AMINAH AGUSTINIE | SUKABUMI | |
| 262 | 0000051643 | HERI MULYADIN, AWP | SUKABUMI | |
| 263 | 0000057374 | NINA ANDRIANI.L | SUKABUMI | |
| 264 | 0000073161 | FITRA MULYATI | SUKABUMI | |
| 265 | 0000751820 | TINA LISTIANA | SUKABUMI | |
| 266 | 0000751854 | DIAN ROSDIANA | SUKABUMI | |
| 267 | 0000752097 | ENCE MULYADI | SUKABUMI | |
| 268 | 0133568301 | N. RIZKIA OKTAVIANI MUNGGARAN | SUKABUMI | |
| 269 | 0133568518 | HAFI HAYYA HASANI | SUKABUMI | |
| 270 | 0133572509 | BAYU SUKMA SEJATI | SUKABUMI | |
| 271 | 0133573392 | DEDDY RACHMAT | SUKABUMI | |
| 272 | 0133580809 | IKHSAN WAHYUDI | SUKABUMI | |
| 273 | 0133581154 | SOFFA MAHARANI | SUKABUMI | |
| 274 | 0133581149 | SURYADI | SUKABUMI | |
| 275 | 0000003419 | DWI VERINI | SURABAYA | |
| 276 | 0000003426 | MISWAN | SURABAYA | |
| 277 | 0000008453 | DRA. TIRZA MUJIARTI | SURABAYA | |
| 278 | 0000010054 | DEWI SARININGSIH EFFENDIE, S.Sos | SURABAYA | |
| 279 | 0000015824 | ENNY LATHIFAH | SURABAYA | |
| 280 | 0000018973 | DEVI SRI MARYATI | SURABAYA | |
| 281 | 0000023328 | WINARTI, SE | SURABAYA | |
| 282 | 0000027120 | ROOSMIYATI MAYA | SURABAYA | |
| 283 | 0000027308 | HANIFAH / ALIFAH | SURABAYA | |
| 284 | 0000030047 | EVINA NOVIA | SURABAYA | |
| 285 | 0000034669 | SHERLY RESTI A | SURABAYA | |
| 286 | 0000034830 | ERNA SETIAWATI MAYA,SE | SURABAYA | |
| 287 | 0000040209 | ARMAINI,S.P | SURABAYA | |
| 288 | 0000049509 | ENDANG SUMARNINGSIH MAYA,DRA | SURABAYA | |
| 289 | 0000051881 | SUHARDI | SURABAYA | |
| 290 | 0000069433 | FARIDA | SURABAYA | |
| 291 | 0000070915 | NEVLYN YOGHAL LAMAYA | SURABAYA | |
| 292 | 0000074720 | SUPARNI | SURABAYA | |
| 293 | 0000751557 | SAIFUL RAHMAN | SURABAYA | |
| 294 | 0000751999 | ENI KUSUMA WARDHANI, SH | SURABAYA | |
| 295 | 0000752000 | MAYA PERMATASARI | SURABAYA | |
| 296 | 0133567949 | NURYATI | SURABAYA | |
| 297 | 0133567952 | NUR SHODIQ | SURABAYA | |
| 298 | 0133571012 | ERA LUSIANA | SURABAYA | |
| 299 | 0133572206 | ZAHROTUL INSIYAH | SURABAYA | |
| 300 | 0133572475 | SAINAP | SURABAYA | |
| 301 | 0133573808 | PUTRI REGINA PRAYOGA | SURABAYA | |
| 302 | 0000014045 | NENTI NURAENI, S.SOS | TASIKMALAYA | |
| 303 | 0000019826 | EUIS KURNIATY | TASIKMALAYA | |
| 304 | 0000048569 | IMAS | TASIKMALAYA | |
| 305 | 0000056742 | UCU LILIS INDRAYANI | TASIKMALAYA | |
| 306 | 0000057190 | YENI NURAENI | TASIKMALAYA | |
| 307 | 0000063057 | ERNA KARTINI | TASIKMALAYA | |
| 308 | 0000072228 | TATANG, S.Pd | TASIKMALAYA | |
| 309 | 0000073600 | LAELA NURHASANAH | TASIKMALAYA | |
| 310 | 0000073754 | SYAMSUL POERNAMA BASYAR | TASIKMALAYA | |
| 311 | 0000074681 | LINDA MARDIANA | TASIKMALAYA | |
| 312 | 0000074692 | SITI NUROHMAH | TASIKMALAYA | |
| 313 | 0000751515 | HERHER KHAIRUL IHSAN | TASIKMALAYA | |
| 314 | 0000751723 | RITA SUSILAWATI | TASIKMALAYA | |
| 315 | 0000751752 | IRFAN MUHAMMAD HILMI | TASIKMALAYA | |
| 316 | 0000751930 | WIWIN | TASIKMALAYA | |
| 317 | 0000752012 | IMAS ROHAYATI | TASIKMALAYA | |
| 318 | 0000752049 | IIS AISAH | TASIKMALAYA | |
| 319 | 0000752066 | NIA KURNIA, S.IP | TASIKMALAYA | |
| 320 | 0000752096 | RATNO SUGIARTO | TASIKMALAYA | |
| 321 | 0000752118 | CEPI HERYANDI | TASIKMALAYA | |
| 322 | 0133566814 | ADE JUJU JUANDA | TASIKMALAYA | |
| 323 | 0133567527 | YENI SUSANTI | TASIKMALAYA | |
| 324 | 0133567978 | MUHAMAD PEPI ITMAM, S.M | TASIKMALAYA | |
| 325 | 0133568147 | AJAT JAUHARI, SH | TASIKMALAYA | |
| 326 | 0133568363 | ANAH SITI HASANAH | TASIKMALAYA | |
| 327 | 0133568423 | RUNDI WAHYUDI | TASIKMALAYA | |
| 328 | 0133568851 | TONI SUTISNA | TASIKMALAYA | |
| 329 | 0133569214 | YOYOH BADRIAH | TASIKMALAYA | |
| 330 | 0133569293 | WAHYUDIN NURGIAMSAH | TASIKMALAYA | |
| 331 | 0133569567 | KARSO SUKARSA | TASIKMALAYA | |
| 332 | 0133569851 | ASEP SUTRISNO | TASIKMALAYA | |
| 333 | 0133570006 | ETI ROHAYATI | TASIKMALAYA | |
| 334 | 0133570455 | RENI RAHMAWATI | TASIKMALAYA | |
| 335 | 0133571160 | ARIF RAHMAN HIDAYAT,SE MM AK CA | TASIKMALAYA | |
| 336 | 0133571286 | BEBEN MUHAMMAD ARIFIN | TASIKMALAYA | |
| 337 | 0133571802 | CUT CHANDRIKA | TASIKMALAYA | |
| 338 | 0133571881 | IDA ADAWIYAH | TASIKMALAYA | |
| 339 | 0133572563 | MUSLIM | TASIKMALAYA | |
| 340 | 0133572758 | SRI FANI RADIANI | TASIKMALAYA | |
| 341 | 0133573014 | WAHYU ARDIANTONO | TASIKMALAYA | |
| 342 | 0133573053 | SRI ENDANG WAHYUNI LESTARI | TASIKMALAYA | |
| 343 | 0133573097 | JAJANG KURNIAWAN | TASIKMALAYA | |
| 344 | 0133573147 | WAWAN, S.PDI | TASIKMALAYA | |
| 345 | 0133573148 | NURYADIN, SE | TASIKMALAYA | |
| 346 | 0133573241 | ARIEN SEPTYARINI | TASIKMALAYA | |
| 347 | 0133573264 | H. ENCU SYAMSUDIN. DRS | TASIKMALAYA | |
| 348 | 0133573564 | ENCIH SRI HANDAYANI | TASIKMALAYA | |
| 349 | 0133574027 | YETI RIDAWATI | TASIKMALAYA | |
| 350 | 0133574055 | HENI | TASIKMALAYA | |
| 351 | 0133579791 | HJ. NENENG ROSMIATI | TASIKMALAYA | |
| 352 | 0133580256 | ONENG SUMIATY HASAN | TASIKMALAYA | |
| 353 | 0133580259 | NETI SUHARTI | TASIKMALAYA | |
| 354 | 0133580405 | NENENG VERA AMELIA | TASIKMALAYA | |
| 355 | 0133580488 | EVI SITI MUSFIROH | TASIKMALAYA | |
| 356 | 0133580625 | SUJANA, S.PD, M.PD | TASIKMALAYA | |
| 357 | 0133580801 | MAMAD | TASIKMALAYA | |
| 358 | 0133580936 | RINA RATNASARI | TASIKMALAYA | |
| 359 | 0133581036 | TIYAS YUHANA | TASIKMALAYA | |
| 360 | 0133581140 | EMI WATMI | TASIKMALAYA | |
| 361 | 0000000520 | SUKIMAN, SE | YOGYAKARTA | |
| 362 | 0000028563 | KANISIUS SUDUN, S.Sos | YOGYAKARTA | |
| 363 | 0000035731 | WAHYU DWI HARI SUSANTO | YOGYAKARTA | |
| 364 | 0000037578 | AMBARISTIANI, SIP | YOGYAKARTA | |
| 365 | 0000051984 | SUPARNO, S.IP | YOGYAKARTA | |
| 366 | 0000065705 | IFFAH INAYATI | YOGYAKARTA | |
| 367 | 0000752122 | ESTY SURYANDARI | YOGYAKARTA | |
| 368 | 0133580538 | KABAMP BUDIMAN RAD, SE | YOGYAKARTA | |
| 369 | 0133580608 | ELA PUSPITA ENGGARING TYAS ARDHAENU | YOGYAKARTA | |
| 370 | 0133580609 | KUSTINAH CHRISTINA | YOGYAKARTA |
Kami percaya, bersama Tenaga Pemasar Resmi IFG Life, setiap keputusan finansial Anda akan semakin terarah dan penuh keyakinan.

